교육일정
집합
신재생에너지 시장의 이해과정분류 : 엔지니어링글로벌전문인력양성 > 엔지니어링글로벌전문인력양성
| 강사 | 박범길 |
|---|---|
|
|
| 대상 | 신재생에너지 분야 직무능력향상을 희망하는 재직자 |
|
|
| 시간 | 8시간 |
|
|
| 대기업부담금 | 인당 35,000원 |
|
|
| 우선지원기업부담금 | 0원 |
|
신청안내
| 과정명 | 신청기간 | 학습기간 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 신재생에너지 시장의 이해 | 2026.02.27~2026.04.21 | 2026.04.29~2026.04.29 | 수강신청 |
|
과정소개
- 과정소개
- 신재생에너지의 국내외 시장 동향과 제도를 안내하는 기본과정
학습목표/내용
- 학습목표
- 신재생에너지의 국내외 동향을 이해하고 국내 신재생에너지 개발 관련 법령 및 입찰 특성을 숙지
- 학습내용
- - 재생에너지의 등장과 확산배경 - 국내외 재생에너지 동향 및 제도
강의시간표
| 일차 | 교시 | 주간구분 | 시간 | 과목명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 오전 | 09:00 ~ 11:00 | 재생에너지 등장과 확산 배경 - 기후변화와 지구온난화, 파리협약과 COP, RE100, 탄소감축 등 |
|
||||
| 2 | 오전 | 11:00 ~ 13:00 | 국내외 재생에너지 동향 및 제도 - 재생에너지 발전 특성, 국내외 재생에너지 발전 현황 및 전망 등 | |
|
||||
| 3 | 오후 | 14:00 ~ 16:00 | 국내외 재생에너지 동향 및 제도 - 에너지 전환의 이해, 국내 재생에너지 관련 최신 동향 및 제도 소개 | |
|
||||
| 4 | 오후 | 16:00 ~ 18:00 | 국내외 재생에너지 동향 및 제도 - 국내 전력 거래 시장과 태양광/풍력 고정가격 입찰 | |
|
